共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 镜面不锈钢 | 内胆尺寸 | 400×400×450cm |
外形尺寸 | 550×600×800mm | 温度波动 | 1.0℃ |
温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
DGG-9426A 300℃立式电热恒温干燥箱
产品用途:本产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
一、产品规格及参数
产品型号 | DGG系列立式小型鼓风干燥箱(控制仪表在底部) | |||
DGG-9036A DGG-9036AD | DGG-9076A DGG-9076AD | DGG-9146A DGG-9146AD | DGG-9246A DGG-9246AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 |
温度范围 | RT+10℃~300℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V /50Hz | |||
功率 | 970W | 1600W | 2100W | 2500W |
载物托架(标配) | 2块 | |||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 |
产品型号 | DGG系列立式大型鼓风干燥箱(控制仪表在顶部) | |||
DGG-9426A DGG-9426AD | DGG-9626A DGG-9626A | DGG-9646A DGG-9646AD | DGG-9926A DGG-9926AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 945×1000×1370 | 1140×800×2150 |
温度范围 | RT+10℃~300℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC380V /50Hz | |||
功率 | 3300W | 4200W | 6000W | 7500W |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 |
DGG-9426A 300℃立式电热恒温干燥箱
二、箱体材料:
1、试验箱设计*,箱体采用数控机床加工成型,操作容易;
2、内胆为镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观;
3、电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修;
4、保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠;
5、 立式、垂直(水平)强迫对流,进口原装电机,工作室温度均匀。
符合标准: JB/T5520-91
* 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH.
售后服务:
保修壹年,终生维护,定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供*的及使用指导服务,我公司承诺,对客户的,我方1小时内作出反应.
选购件:
1.独立限温控制器(达到设定温度自动切断电源)
2.液晶独立限温控制器
2.打印机
3.RS485接口和通讯软件