共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 工作尺寸(D×W×H) | 900×2000×600mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 盐雾沉降量 | 1-2 |
温度波动度 | 0.5℃ | 温度均匀度 | 2℃ |
温度范围 | RT+10℃~55℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
厂商性质 | 生产商 | 应用领域 | 化工,电子,交通,印刷包装,纺织皮革 |
YWX/Q-020盐雾腐蚀试验设备武汉厂家
产品用途:该产品是针对各种材质表面处理,包含五金、电镀、电子产品、电子零部件、汽车零部件、摩托车、五金洁具、螺丝、弹簧、磁性材料、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈等行业品质检测及测试其制品的耐腐蚀性。
符合标准:严格参照GB/T2423.17-2008、GB/T10587-2006、GJB150.11A-2009、GB/T10125-2012、GB/T5170.8-2008、DIN50021、ISO1456、ISO3768、ASTM B117等试验方法设计制造;
一、产品规格及技术参数:
型号 | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-015 | YWX/Q-020 |
内形尺寸D×W×Hmm | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
外形尺寸D×W×Hmm | 560×1150×1000 | 770×1450×1250 | 920×1650×1450 | 1090×1960×1450 | 1190×2260×1600 | 1300×2700×1600 |
温度范围 | RT+10℃~55℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
空气压力 | 0.2~0.4Mpa | |||||
喷雾压力 | 0.05~0.17Mpa/cm2 | |||||
盐雾沉降量 | 1~2mL/80cm2.h | |||||
停喷周期时间 | 0~99M、H | |||||
时间设定范围 | 0~9999M、H | |||||
喷雾方式 | 气动式、连续、间断喷雾可随意调节 | |||||
试样架 | 试样架可满足15℃~30℃倾斜试验 | |||||
电源要求 | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | ||||
总功率KW | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
箱门开启方式 | 手动 | 气缸式 |
二、试验方法:中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
YWX/Q-020盐雾腐蚀试验设备武汉厂家
四、喷雾系统:
1.喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾、雾粒细小、自然沉降、喷嘴无盐结晶、沉降量可调;
2.喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
3.雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
4.盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞而终止试验;
5.试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十年内可保持不老化及龟裂;
6.盐水箱具有高低水位显示;