共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 热辐射 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 415×370×345cm |
外形尺寸 | 730×560×550mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | RT+10℃~250℃℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
DZF-6000LC系列真空干燥箱数显真空压力仪表
真空度控制:通过电磁阀全自动数显控制的真空度,为您提供更加精确有效的真空度控制。通过面板,真空度从20Pa至9999Pa可调,可调精度为1Pa,真空传感器位于与进口和出气口不同的位置,从而保证了稳定的压力值,不受气流的影响,把最稳定的压力值传送到操作面板上。
产品用途:广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
台式真空干燥箱型号参数
产品型号 | DZF-6000LC系列真空干燥箱 | |||
DZF-6020 DZF-6020D DZF-6020DLC | DZF-6050 DZF-6050D DZF-6050LC | DZF-6250 DZF-6250D DZF-6250LC | DZF-6020B DZF-6030B DZF-6050B DZF-6050BLC | |
DZF-6053 (三层隔壁) | ||||
内形尺寸W×D×Hmm | 300×300×275 | 415×370×345 | 700×600×600 | 300×300×275 320×320×300 415×370×345 |
外形尺寸W×D×Hmm | 605×490×450 | 730×560×550 | 985×750×890 | 605×490×450 630×510×490 730×560×550 |
550温度范围 | RT+10℃~250℃ | RT+5℃~65℃ | ||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
达到真空度 | 小于133Pa | |||
内胆材质 | 不锈钢 | |||
隔板 | 1块 | 2块 | 3块 | 1块/1块/2块 |
定时范围 | 0~9999min | |||
输入功率 | 450W | 1450W | 4000W | 350W/450W |
电源电压 | 220V/50HZ | |||
备注:带“D”为三十段液晶编程控制器 带“LC”为数显真空仪表,面板数字显示当前真空度 |
DZF-6000LC系列真空干燥箱数显真空压力仪表
选购件:
1.智能型液晶程序温度控制器(三十段)
2.智能型程序温度控制器(三十段)
3.真空泵2XZ-2(2L/S)2XZ-4(4L/S)
4.干燥过滤器
5.气液分离器
6.RS485接口和通讯软件
7、充氮气接口