共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 热辐射 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 630×810×845cm |
外形尺寸 | 790×1030×1855mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | RT+10℃~250℃℃ | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
DZF-6500大型立式真空干燥箱
该产品专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,广泛应用于电子和化工行业。
DZF-6500大型立式真空干燥箱
产品规格及技术参数
产品型号 | DZF-6020L | DZF-6050L | DZF-6250L | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6500 |
内形尺寸W×D×Hmm | 300×300×275 | 415×370×345 | 700×600×600 | 450×450×450 | 560×640×600 | 630×810×845 |
外形尺寸W×D×Hmm | 605×490×1450 | 730×560×1550 | 985×750×1890 | 595×600×1245 | 705×790×1395 | 790×1030×1855 |
温度范围 | RT+10℃~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
达到真空度 | 小于133Pa | |||||
内胆材质 | 不锈钢 | |||||
隔板 | 1块 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 0~9999min | |||||
输入功率 | 450W | 1450W | 4000W | 2400W | 3600W | 4200W |
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
真空泵(标配) | 出厂已经连接好 | |||||
选购件: |